1º Sport Lisboa e Benfica 9V 1D 19 Pontos
2º VSC -M.Couto Alves 9V 1D 19 Pontos
3º Illiabum 8V 2D 18 Pontos
4º Esgueira /Oli 7V 4D 18 Pontos
5º Física T. Vedras 7V 3D 17 Pontos
6º Queluz Sintra PMundial 7V 3D 17 Pontos
7º Angra/Susiarte/Samsung 5V 6D 16 Pontos
8º Atlético/Slimcei 5V 5D 15 Pontos
9º Sampaense/Tec.Coimbra 5V 5D 15 Pontos
10º Cv. Aliança/Sangalhos 4V 7D 15 Pontos
11º Seixal FC /Slimcei 3V 7D 13 Pontos
12º Galitos FC 3V 7D 13 Pontos
13º Ass.Academica Coimbra 3V 7D 13 Pontos
14º Maia Basket 2V 9D 13 Pontos
15º CTM Vila Pouca Aguiar 0V 10D 10 Pontos
2º VSC -M.Couto Alves 9V 1D 19 Pontos
3º Illiabum 8V 2D 18 Pontos
4º Esgueira /Oli 7V 4D 18 Pontos
5º Física T. Vedras 7V 3D 17 Pontos
6º Queluz Sintra PMundial 7V 3D 17 Pontos
7º Angra/Susiarte/Samsung 5V 6D 16 Pontos
8º Atlético/Slimcei 5V 5D 15 Pontos
9º Sampaense/Tec.Coimbra 5V 5D 15 Pontos
10º Cv. Aliança/Sangalhos 4V 7D 15 Pontos
11º Seixal FC /Slimcei 3V 7D 13 Pontos
12º Galitos FC 3V 7D 13 Pontos
13º Ass.Academica Coimbra 3V 7D 13 Pontos
14º Maia Basket 2V 9D 13 Pontos
15º CTM Vila Pouca Aguiar 0V 10D 10 Pontos
Sem comentários:
Enviar um comentário