Equipa J V D FC PM PS Dif Pontos
1º C.I. Montemor/Ginásio 18 14 4 0 1219 916 303 32
2º S.C. Conimbricense 18 14 4 0 1308 1027 281 32
3º ACERT-Signum 18 14 4 0 1317 1029 288 32
4º Anadia F.C. 18 14 4 0 1208 979 229 32
5º Naval/Casino Figueira 18 10 8 0 1375 1120 255 28
6º C.B.Leiria 18 9 9 0 991 990 1 27
7º C.B. Fundão 18 5 13 0 1180 1252 -72 23
8º Academico Viseu/Piaget 18 6 11 1 925 1264 -339 23
9º Lousanense/Golfinho Sp 17 3 13 1 908 1227 -319 19
10º B.C.Pombal 17 0 17 0 828 1455 -627 17
Falta jogar o Pombal-Lousanense.
Sem comentários:
Enviar um comentário