segunda-feira, janeiro 15, 2007

Resultados da 10ª jornada e classificação geral

Os resultados da 10ª jornada da CNB2 zona centro foram os seguintes:


Montemor/Ginásio 45-54 Sport

Lousanense 66-53 Fundão

Tondela 74-43 Naval

A.Viseu 62-80 Anadia

Pombal 33-56 Leiria


A classificação após 10 jornadas é a seguinte:

1º Tondela- 9 jogos- 9V 0D 0FC- 18 Pts
2º Sport- 10 jogos- 7V 3D 0 FC- 17 Pts
3º Anadia- 10 jogos- 7V 3D 0FC- 17 Pts
4º Naval- 10 jogos- 6V 4D 0FC- 16 Pts
5º Ginásio- 9 jogos- 6V 3D 0FC- 15 Pts
6º Leiria- 10 jogos- 5V 5D 0FC- 15 Pts
7º Fundão- 10 jogos- 3V 7D 0FC- 13 Pts
8º Lousanense- 10 jogos- 3V 6D 1FC- 12 Pts
9º Viseu- 10 jogos- 3V 6D 1FC- 12 Pts
10º Pombal 10 jogos- 0V 10D oFC- 10 Pts

Nota: Tondela e Ginásio têm 1 jogo em atraso. O factor de desempate entre equipas com os mesmos pontos é o confronto directo entre as mesmas.

Sem comentários: